- Giao diện NVMe M.2 PCIe Gen4 x4
- Tuân thủ PCIe 4.0 / NVMe 1.3
- Tốc độ Đọc / Ghi Lên đến 5000/2500 MB / s
- 3D BiCS4 96L TLC NAND
- Bộ điều khiển Phison PS5016-E16



Bước vào thế hệ công nghệ lưu trữ dữ liệu tiếp theo. Rocket NVMe mang lại tốc độ đáng kinh ngạc, độ tin cậy chưa từng có và các tùy chọn dung lượng lên đến 2TB. Trải nghiệm một máy tính nhanh hơn, mát hơn và yên tĩnh hơn. Thỏa sức sáng tạo với Sabrent Rocket.
* Đối với phiên bản 1TB và 2TB
Dựa trên bộ nhớ BiCS4 96L TLC NAND Flash của Toshiba, tốc độ hoạt động của nó có thể đạt tới 5000 MB / s (đọc) và 4400 MB / s (ghi) khi sử dụng bo mạch chủ PCIe Gen4.
Mô hình # | SB-ROCKET-NVMe4-500 | SB-ROCKET-NVMe4-1TB | SB-ROCKET-NVMe4-2TB |
---|
Sức chứa | 500GB | 1000GB | 2000GB |
---|
NAND | 3D BiCS4 | 3D BiCS4 | 3D BiCS4 |
---|
Bộ điều khiển | PS5016-E16 | PS5016-E16 | PS5016-E16 |
---|
Giao diện | PCIe Gen4 x 4 | PCIe Gen4 x 4 | PCIe Gen4 x 4 |
---|
Chứng chỉ | CE, FCC, BSMI, RoHS, VCCI | CE, FCC, BSMI, RoHS, VCCI | CE, FCC, BSMI, RoHS, VCCI |
---|
Đọc tuần tự tối đa | 5000 (MB / s) | 5000 (MB / s) | 5000 (MB / s) |
---|
Ghi tuần tự tối đa | 2500 (MB / s) | 4400 (MB / s) | 4400 (MB / s) |
---|
Đọc 4K QD32 (IOPS) ngẫu nhiên * 1 | 400 nghìn | 750 nghìn | 750 nghìn |
---|
Ghi 4K QD32 (IOPS) ngẫu nhiên * 1 | 550 nghìn | 750 nghìn | 750 nghìn |
---|
Đọc 4K QD32 (IOPS) ngẫu nhiên * 2 | 400k | 600 nghìn | 600 nghìn |
---|
Ghi 4K QD32 (IOPS) ngẫu nhiên * 2 | 500 nghìn | 500 nghìn | 500 nghìn |
---|
Mức tiêu thụ nguồn R / W | 6,2 / 4,6 | 6,1 / 5,9 | 6,7 / 6,6 |
---|
Nguồn cấp | 3,3V | 3,3V | 3,3V |
---|
Yếu tố hình thức | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
---|
Chiều cao | 3,7mm | 3,7mm | 3,7mm |
---|
Chiều rộng | 22mm | 22mm | 22mm |
---|
Chiều dài | 80mm | 80mm | 80mm |
---|
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 70 ° C | 0 ~ 70 ° | 0 ~ 70 ° |
---|
Nhiệt độ bảo quản | -40 ~ 85 ° C | -40 ~ 85 ° C | -40 ~ 85 ° C |
---|
MTBF | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
---|
Chống sốc | 1500G | 1500G | 1500G |
---|
Chỉnh sửa dữ liệu | LDPC | LDPC | LDPC |
---|
Sự bảo đảm | 5 năm với đăng ký | 5 năm với đăng ký | 5 năm với đăng ký |
---|
TBW | 850 | 1800 | 3600 |
---|
* 1. Hiệu suất dựa trên bộ chuyển đổi Intel Gen3 Z270 + PLDA Gen4.
* 2. Hiệu suất dựa trên CPU AMD Gen4 X570 + 8 Core.

Trải nghiệm một máy tính nhanh hơn, êm hơn, mát hơn
Không có nhận xét nào