Sabrent 4TB ROCKET NVMe PCIe M.2 2280 Ổ cứng thể rắn hiệu suất cao bên trong SSD (SB-ROCKET-4TB)



Cài đặt trên Bo mạch chủ
Trước tiên, hãy cắm mặt pin Sabrent ROCKET vào khe M.2 như được minh họa. Gắn chặt đầu đối diện vào bo mạch chủ bằng vít hoặc phần cứng cần thiết.

Cài đặt trên Bao vây
Trước tiên, hãy lắp mặt pin Sabrent ROCKET vào khe cắm M.2 như được minh họa. Siết chặt đầu đối diện với vỏ bằng vít hoặc phần cứng cần thiết.

Cài đặt trên PC mini
Tháo và mở Mini PC và lắp đầu pin Sabrent ROCKET vào khe cắm M.2 như được minh họa. Siết chặt đầu đối diện với vỏ bằng vít hoặc phần cứng cần thiết.

Cài đặt trên máy tính xách tay
Mở Máy tính xách tay và lắp đầu pin Sabrent ROCKET vào khe cắm M.2 như được minh họa. Siết chặt đầu đối diện với vỏ bằng vít hoặc phần cứng cần thiết.

HIỆU SUẤT TUYỆT VỜI
Ổ cứng SSD Sabrent NVMe USB 3.1 ngoài nhôm mang lại tất cả những ưu điểm của công nghệ đĩa flash với giao diện PCIe Gen3 x4 và nó hoàn toàn tuân thủ Hệ số hình thức thế hệ tiếp theo tiêu chuẩn (NGFF), thường được gọi là M.2.
ĐỘ TIN CẬY KHÔNG HỢP LỆ
Tiêu thụ điện năng thấp hơn nhiều so với ổ cứng truyền thống. Hỗ trợ các lệnh SMART và TRIM. Hỗ trợ giao diện ONFi 2.3, ONFi 3.0, ONFi 3.2 và ONFi 4.0. Nâng cấp độ mòn nâng cao, Quản lý khối không hợp lệ và Cung cấp quá mức.

TỐC ĐỘ NHANH NHẤT
Nâng cấp máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn của bạn với SSD Sabrent Rocket để có giải pháp nhanh chóng và đáng tin cậy cho các mục đích sử dụng điển hình như duyệt web, email, chơi game thông thường và giải trí video.
ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ
Các tính năng của SSD Rocket NVMe

Chất lượng bản dựng cao cấp

Công suất cao

Đọc / Ghi nhanh

Chống sốc
Mô hình # | SB-ROCKET-256 | SB-ROCKET-512 | SB-ROCKET-1TB | SB-ROCKET-2TB | SB-ROCKET-4TB |
---|---|---|---|---|---|
Sức chứa | 256GB | 512G | 1TB | 2TB | 4TB |
Giao diện | PCIe Gen3 x 4 | PCIe Gen3 x 4 | PCIe Gen3 x 4 | PCIe Gen3 x 4 | PCIe Gen3 x 4 |
NAND | BiCS3 / BiCS4 / B27 | BiCS3 / BiCS4 / B27 | BiCS3 / BiCS4 / B27 | BiCS3 / BiCS4 / B27 | BiCS4 |
CTL | E12 / E12S | E12 / E12S | E12 / E12S | E12 / E12S | E12S |
Chứng chỉ | CE, FCC, BSMI, RoHS | CE, FCC, BSMI, RoHS | CE, FCC, BSMI, RoHS | CE, FCC, BSMI, RoHS | CE, FCC, BSMI, RoHS |
Đọc tuần tự tối đa | 3100 (MB / s) | 3400 (MB / s) | 3400 (MB / s) | 3400 (MB / s) | 3450 (MB / s) |
Ghi tuần tự tối đa | 1050 (MB / s) | 2000 (MB / s) | 3000 (MB / s) | 2700 (MB / s) | 3000 (MB / s) |
Đọc Rndm 4K QD32 (IOPS) | 167 nghìn | 357 nghìn | 650 nghìn | 490 nghìn | 580 nghìn |
Ghi Rndm 4K QD32 (IOPS) | 256 nghìn | 456 nghìn | 640 nghìn | 510 nghìn | 650 nghìn |
Mức tiêu thụ nguồn R / W | 5.1 / 3.1 | 5,4 / 4,0 | 6,6 / 5,3 | 5,7 / 5,4 | 8.0 / 6.8 |
Nguồn cấp | 3,3V | 3,3V | 3,3V | 3,3V | 3,3V |
Yếu tố hình thức | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
Chiều cao | 2,35mm | 2,35mm | 3,7mm | 3,7mm | 3,7mm |
Chiều rộng | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
Chiều dài | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 70 ° C | 0 ~ 70 ° C | 0 ~ 70 ° C | 0 ~ 70 ° C | 0 ~ 70 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ~ 85 ° C | -40 ~ 85 ° C | -40 ~ 85 ° C | -40 ~ 85 ° C | -40 ~ 85 ° C |
MTBF | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
Chống sốc | 1500G | 1500G | 1500G | 1500G | 1500G |
Chỉnh sửa dữ liệu | LDPC | LDPC | LDPC | LDPC | LDPC |
Sự bảo đảm | 5 năm với đăng ký | 5 năm với đăng ký | 5 năm với đăng ký | 5 năm với đăng ký | 5 năm với đăng ký |
Không có nhận xét nào