SSD nguyên bản MLC Msata III Mini Msata3.0 cho máy tính để bàn SSD 256GB
SSD nguyên bản MLC Msata III Mini Msata3.0 cho máy tính để bàn SSD 256GB
Nhận giá mới nhất Trò chuyện với Nhà cung cấp.
Mua số lượng. / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
10-49 miếng | US $ 76 |
50-99 miếng | 75 đô la Mỹ |
Hơn 100 miếng | 73,5 USD |
Hải cảng: | Thâm Quyến, trung quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 100000 CÁI / Tháng |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Sức chứa: | 256GB |
---|---|
Kiểu: | Đĩa trạng thái rắn |
Ứng dụng: | Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy chủ |
Cài đặt: | Nội bộ |
Loại giao diện: | MSATA |
Thông tin cơ bản.
Bộ nhớ cache
không ai
Bộ nhớ cache SSD
không ai
Tỷ lệ giao diện
6GB / S
Cấu trúc flash
MLC
Mở rộng lưu trữ
120g / 240g / 480g / 960g
Bộ điều khiển
Smi
Nhãn hiệu
OEM
Gói vận chuyển
Túi PP
Sự chỉ rõ
50 * 30 * 3,8mm
Gốc
Trung Quốc
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Thông tin cơ bản
Mô hình số | XSD-SSD-Msata | Kích thước (L * W * H, tính bằng mm) | 50 * 30 * 3,8 |
Sức chứa | 16/32/64/128/256 / 512GB / 1TB | ||
Giao diện | Msata | Vận hành Temp. | 0 CC-70 CC |
Sự bảo đảm | 3 năm | Cấu trúc flash | MLC 3D |
Điện áp làm việc | DC 5V ± 0,25% | Tiêu thụ năng lượng | vẫy 2W; chờ 0,5w |
Đọc | 550MB / S | Viết | 450MB / S |



Ưu điểm của SSD:
1. Đáp ứng nhanh và tốc độ cao.
2. Chế độ trượt.
3. Tiêu thụ điện năng thấp và nhiệt độ thấp.
4. Không có sự cố cơ học.
5. Nhiệt độ hoạt động phạm vi rộng: 0ºC-70ºC.
6. Nhẹ hơn, nhỏ hơn và di động
7. Chống sốc và chống va đập. Nhắc nhở vui lòng :Độ hoàn hảo của tốc độ thử nghiệm có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố máy chủ: yếu tốquan trọng nhất là sự kết hợp giữa đèn flash và bộ điều khiển. trong khi thứ yếu đến từ hệ điều hành PC. Đối với đơn hàng OEM ,chúng tôi cũng có thể cung cấp kết hợp Msata 1.8inch sau đâyđể đáp ứng giá mục tiêu khác nhau của khách hàng.

Lưu trữ (GB) | Đọc (MB / S) | Viết (MB / S) | Mẫu đơn | Bộ điều khiển |
16 | BGA | 2244L | ||
32 | BGA | 2244L | ||
32 | BGA | SMI 2258XT | ||
64 | 380 | 85 | BGA | 2258XT UFS |
64 | 380 | 85 | BGA | SMI 2246XT |
128 | 500 | 300 | BGA | 2246XT |
256 | 500 | 250 | BGA | 2246XT |
512 | 500 | 400 | BGA | 2258XT |
1TB | 500 | 400 | BGA | 2258XT |
Thời hạn giao dịch & Chính sách bảo hành
Chuyển | Bằng tàu cao tốc (DHL / FedEx / UPS / TNT), bằng đường hàng không hoặc đường biển |
Điều khoản thanh toán | T / T, West Union, Alipay (đặt cọc 30% trước khi sản xuất và 70% trước khi giao hàng) |
Mẫu vật | Mẫu miễn phí sau khi ký gửi, hoặc chi phí mẫu ở phía người mua (có thể hoàn lại) |
Sự bảo đảm | 3 năm (trong 1 năm thay thế mới; sau 1 năm gửi lại để sửa chữa miễn phí) |
Chính sách | Đối với hàng hóa đã được sửa chữa, hàng hóa qua lại giữa người mua (50%) và người bán (50%). |
Đang chuyển hàng
1. DHL, FedEx, UPS hoặc TNT cho các mẫu hoặc đơn đặt hàng dùng thử, dịch vụ giao hàng tận nhà. |
2. Đặt hàng số lượng lớn: bằng đường biển, đường hàng không hoặc chuyển phát nhanh, theo yêu cầu của khách hàng. |
3. Giao nhận vận tải: được chỉ định bởi khách hàng hoặc được đề xuất bởi nhà máy. |
4. Thời gian giao hàng: 1-3 ngày đối với mẫu, 7-30 ngày đối với đơn hàng số lượng lớn. |

Không có nhận xét nào