Kingspec Bán tốt nhất Máy tính xách tay giao hàng ngắn Msata Half Solid State Drive SSD
Kingspec Bán tốt nhất Máy tính xách tay giao hàng ngắn Msata Half Solid State Drive SSD
Nhận giá mới nhất Trò chuyện với Nhà cung cấp.
Mua số lượng. / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
2-99 miếng | US $ 26 |
100-499 miếng | 24,5 USD |
Hơn 500 miếng | 23,5 USD |
Hải cảng: | Ninh Ba, Trung Quốc |
---|---|
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal |
Sức chứa: | 128GB |
---|---|
Kiểu: | Nội bộ |
Ứng dụng: | Máy tính xách tay, UMPC, MID, PC, Sever |
Loại giao diện: | MSATA |
Kích thước: | 3 * 2,5cm |
Phong cách: | SSD |
Thông tin cơ bản.
Mô hình số
02115
Chứng nhận
Ce, RoHS, FCC
Hệ số
3 * 2,5cm
Thời gian truy cập trung bình
0,15ms
Nhiệt độ hoạt động
0 ~ 70 CC
Nhiệt độ không hoạt động
-40 ~ 85 CC
Độ ẩm môi trường xung quanh
5-95%
Sự bảo đảm
3 năm
Gốc
Trung Quốc
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Kingspec Bán chạy nhất Máy tính xách tay ngắn mSATA Half Solid State Drive ssd |
Số lượng (mảnh) | 1 - 1000 | > 1000 |
Est. Thời gian (ngày) | 7 | Được đàm phán |
Sản phẩm của chúng tôi 'Ưu điểm cạnh tranh:
1) Thương hiệu gốc
2) Tốc độ đọc / ghi nhanh, thời gian tải ứng dụng nhanh hơn
3) Độ tin cậy cao, ổn định dữ liệu
4) Tiêu thụ năng lượng thấp
5) Chống sốc, chống bụi, không gây ồn, bảo mật vượt trội
6) Chống sốc, thiết kế chắc chắn an toàn và độ ổn định và độ tin cậy cao
2) Tốc độ đọc / ghi nhanh, thời gian tải ứng dụng nhanh hơn
3) Độ tin cậy cao, ổn định dữ liệu
4) Tiêu thụ năng lượng thấp
5) Chống sốc, chống bụi, không gây ồn, bảo mật vượt trội
6) Chống sốc, thiết kế chắc chắn an toàn và độ ổn định và độ tin cậy cao
Chung | Yếu tố hình thức | 26.8MM (L) X30.1MM (W) × 3.5MM (H) | |||
Giao diện | mSATA, phiên bản SATA3.0, SATA | ||||
Hiệu suất | Sức chứa | 8GB | 16GB | 32 GB | 64GB | 128GB | |||
Duy trì đọc | 90MB / s | 149MB / s | 471MB / s | 520 MB / giây | ||||
Viết bền vững | 12MB / s | 17MB / s | 68 MB / giây | 116 MB / giây | ||||
IOPS ngẫu nhiên | |||||
4KB Đọc ngẫu nhiên IOPS | 14000 | ||||
4KB Viết ngẫu nhiên IOPS | 20000 | ||||
Thời gian truy cập trung bình | 0,1ms | ||||
Sự tiêu thụ năng lượng | điện áp đầu vào | 3,3V ± 5% | |||
Nhàn rỗi | 0,5W | ||||
Hoạt động | dưới 2W | ||||
Độ tin cậy và độ bền | Viết sức chịu đựng | ||||
Đọc sức chịu đựng | |||||
Thuật toán cân bằng hao mòn | |||||
Lưu trữ dữ liệu | |||||
MTBF | |||||
ECC | |||||
Quản lý khối xấu | |||||
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 70 CC | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40 ~ 85 CC | ||||
Sốc | |||||
Rung | |||||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 5-95% | ||||
Sự bảo đảm | 3 năm | ||||
Đơn vị có sẵn | Có sẵn | ||||
Kích thước & trọng lượng vật lý | Chiều cao (mm) | ||||
Chiều rộng (mm) | |||||
Chiều dài (mm) | |||||
Trọng lượng (g) | |||||
Không có nhận xét nào